|
|
|
È£ Ī | ¿Ü °æ | µÎ ²² | °¡¾Ð¿ëÀ¶ (mm) | °¡¿À¯Áö (sec) | È÷ÅÍÁ¦°Å (sec) | ¾Ð Âø (sec) | ³Ã °¢ (min) |
75 | 89 | 8.1 | 1.5 | 81 | 6 | 8 | 11 |
100 | 114 | 10.4 | 1.5 | 104 | 6 | 8 | 14 |
125 | 140 | 12.7 | 2 | 127 | 8 | 9 | 17 |
150 | 165 | 15.3 | 2 | 153 | 8 | 10 | 20 |
200 | 216 | 19.5 | 2.5 | 195 | 9 | 12 | 25 |
250 | 267 | 24.3 | 2.5 | 243 | 9 | 14 | 31 |
300 | 318 | 28.9 | 3 | 289 | 10 | 16 | 36 |
350 | 370 | 33.6 | 3 | 336 | 12 | 18 | 42 |
400 | 420 | 38.2 | 3.5 | 382 | 13 | 20 | 47 |
450 | 457.2 | 41.4 | 3.5 | 414 | 16 | 21 | 51 |
500 | 508 | 46.2 | 3.5 | 462 | 16 | 23 | 57 |
550 | 558.8 | 50.8 | 4 | 508 | 20 | 25 | 63 |
600 | 609.6 | 55.4 | 4 | 554 | 22 | 27 | 68 |
|
¡Ø È÷ÅͿµµ:210¡¾10¡É |
|
|
À¶ÂøÁ¾·ù | ȣĪ | À¶Âø ¼ø¼ |
°¡¾Ð¿ëÀ¶ | °¡¿ À¯Áö | È÷ÅÍ Á¦°Å | ¾Ð Âø | ³Ã °¢ | Ãѽð£ |
¼ÒÄÏÀ¶Âø È÷ÅͿµµ 260¡¾10¡É | 20~25 | È÷ÅÍ ÆäÀ̽º¿¡ »ðÀԵɶ§±îÁö | 10ÃÊ | 5ÃÊ À̳» | 30ÃÊ ÀÌ»ó | 3ºÐ ÀÌ»ó | 3ºÐ45ÃÊÀÌ»ó |
30 | 15ÃÊ | 3ºÐ50ÃÊÀÌ»ó |
40 | 20ÃÊ | 3ºÐ55ÃÊÀÌ»ó |
50 | 25ÃÊ | 4ºÐÀÌ»ó |
75 | 30ÃÊ | 4ºÐ5ÃÊÀÌ»ó |
|
|
|
»õµé±Ô°Ý | ¿Æǿµµ (¡É) | À¶Âø¾Ð·Â (bar) | °¡¿À¯Áö (sec) | ¿ÆÇÁ¦°Å (sec) | ¾ÐÂø½Ã°£ (sec) | ³Ã°¢¾Ð·Â (bar) | ³Ã°¢½Ã°£ (min) |
30 | 260 | 11.3 | 231 | 12 | 14 | 11.3 | 28 |
40 | 260 | 16.7 | 279 | 16 | 19 | 16.7 | 34 |
50 | 260 | 17.6 | 281 | 16 | 19 | 17.6 | 34 |
75 | 260 | 30.2 | 343 | 16 | 19 | 30.2 | 41 |
|